Sudaderas para perro

NOTA: Por favor, has la medición de tu perro de forma correcta y verifica las medidas de la tabla antes de comprar
"Medida tomada a mano, puede tener entre 2 cm y 3 cm de margen de error"
Talla | Circunferencia pecho | Longitud de espalda | Peso del perro |
XS | 27 cm | 16 cm | 0,5 - 1,2 Kg |
S | 32 cm | 20 cm | 1,2 - 2,0 Kg |
M | 37 cm | 25 cm | 2,0 - 3,0 Kg |
L | 42 cm | 30 cm | 3,0 - 4,2 Kg |
XL | 47 cm | 35 cm | 4,2 - 6,0 Kg |
XXL | 52 cm | 40 cm | 6,0 - 8,0 Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.